Utespillerstatistikk for Torbjørn Alvestrand
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Ntnui 2 | 12 | 2 | - | 2 | 0,2 | 33 |
| 2013-2014 | Ntnui 2 | 11 | - | - | - | - | 12 |
| 2012-2013 | Ntnui 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Nidaros 3 | 10 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 35 | 2 | - | 2 | 0,1 | 47 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Ntnui 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2013-2014 | Ntnui 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | 4 |
| 2012-2013 | Ntnui 3 | 10 | 2 | - | 2 | 0,2 | 4 |
| 2011-2012 | Ntnui 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 4 |
| 2010-2011 | Ntnui 3 | 8 | - | 1 | 1 | 0,1 | - |
| 2009-2010 | Ntnui 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 36 | 3 | 5 | 8 | 0,2 | 14 | |
| 1.div G16 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2002-2003 | Nidaros G16 | 9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| Totalt | 9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Ntnui 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | Ntnui 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Intervallkollegiet | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 6 |
| 2016-2017 | Intervallkollegiet | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | 2 |
| Totalt | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,6 | 8 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 91 | 8 | 8 | 16 | 0,2 | 71 | |
Keeperstatistikk for Torbjørn Alvestrand
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Ntnui 4 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 18 | 0 | 18 | - | 0 | |
| 3.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2016-2017 | Intervallkollegiet | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 2 | 19 | 0 | 9,5 | - | - | |
