Statistikk for Silje Rodahl
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/3-1998 | D17 | Ntnui Dragvoll | Ugla | |||||||
| 8/3-1998 | D26 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs | |||||||
| 28/2-1998 | D30 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 21/2-1998 | D27 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 31/1-1998 | D03 | Ntnui Dragvoll | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 24/1-1998 | D06 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs | |||||||
| 18/1-1998 | D20 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 9/11-1997 | D10 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 2/11-1997 | D13 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 26/10-1997 | D07 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 4/5-1997 | D23 | Ntnui Gløs | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 30/4-1997 | D29 | Ntnui Dragvoll | Ugla | |||||||
| 12/4-1997 | D27 | Ntnui Dragvoll | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 5/4-1997 | D24 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 9/3-1997 | D21 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 12/1-1997 | D17 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs | 1 | ||||||
| 9/11-1996 | D12 | Ugla | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 4/11-1996 | D11 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 27/10-1996 | D08 | Ntnui Dragvoll | Ugla | |||||||
| 20/10-1996 | D06 | Ntnui Gløs | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 12/10-1996 | D04 | Ntnui Dragvoll | Evjensgrenda | |||||||
| 29/9-1996 | D02 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 17/4-1996 | D12 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 23/3-1996 | D01 | Ntnui Dragvoll | Ntnui Gløs | |||||||
| 10/2-1996 | D08 | Ntnui Gløs | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 21/1-1996 | D10 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 3/12-1995 | D05 | Ntnui Gløs 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 28/11-2022 | Æ28 | Sport & Trim | TBI Innebandy | |||||||
| 21/11-2022 | Æ24 | Sport & Trim | Trygg/Lade Vikings | |||||||
| 3/11-2022 | Æ15 | Sport & Trim | Sjetne Maddogs | |||||||
| 20/10-2022 | Æ10 | Sjetne Underdogs | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 2/2-2023 | Æ04 | Smøreguttene | Sport & Trim | |||||||
| 26/1-2023 | Æ07 | Sport & Trim | Sjetne Maddogs | |||||||
| 1/12-2021 | Ø28 | Sport & Trim | BUnnies & Bandits | 1 | ||||||
| 26/10-2021 | Ø20 | Sport & Trim | Klæbukameratene | |||||||
| 7/10-2021 | Ø05 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | |||||||
| 7/4-2022 | Ø15 | Salt Innebandy | Sport & Trim | |||||||
| 21/3-2022 | Ø11 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | 1 | ||||||
| 17/3-2022 | Ø07 | DNB | Sport & Trim | |||||||
| 10/3-2022 | Ø18 | Klæbukameratene | Sport & Trim | |||||||
| 7/3-2022 | Ø21 | Sport & Trim | Smøreguttene | |||||||
| 10/2-2022 | Ø26 | IBL | Sport & Trim | |||||||
| 13/2-2020 | Z10 | IBL | Sport & Trim | |||||||
| 21/1-2020 | Z13 | Sport & Trim | DNB | |||||||
| 11/11-2019 | Å22 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | 1 | ||||||
| 3/11-2019 | Å31 | Sport & Trim | Smøreguttene | X | ||||||
| 1/4-2019 | Å17 | Sport & Trim | Lade/Heimdal BOA | |||||||
| 26/3-2019 | Å24 | TSO | Sport & Trim | X | ||||||
| 18/3-2019 | Å09 | Sport & Trim | Klæbukameratene | |||||||
| 21/1-2019 | Å41 | DNB | Sport & Trim | |||||||
| 21/3-2022 | T21 | Leangen Hockey Mamas | Bændygirls |
