Statistikk for Petter Haukø
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11-2007 | A23 | Ntnui Innebandy | Ugla | 1 | ||||||
| 24/11-2007 | A21 | Bakklandet | Ugla | |||||||
| 4/11-2007 | A14 | Nidaros 2 | Ugla | 1 | ||||||
| 28/10-2007 | A12 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 5/11-2006 | A10 | Nidaros 2 | Rosenborg | 1 | 1 | |||||
| 4/11-2006 | A19 | Ntnui Dragvoll | Rosenborg | 1 | ||||||
| 29/10-2006 | A16 | Nidaros | Rosenborg | |||||||
| 14/10-2006 | A04 | Rosenborg | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 8/10-2006 | A05 | Rosenborg | Nidaros | 1 | ||||||
| 12/3-2006 | A63 | Ugla 2 | Nidaros | |||||||
| 25/2-2006 | A49 | Ntnui Dragvoll | Ugla 2 | 1 | 3 | |||||
| 5/2-2006 | A53 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | 2 | |||||
| 21/1-2006 | A48 | Ugla 2 | Ntnui Gløs | 1 | 1 | |||||
| 18/12-2005 | A32 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 4 | ||||||
| 11/12-2005 | A42 | Nidaros | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 4/12-2005 | A28 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 21/11-2005 | A27 | Ntnui Gløs | Ugla 2 | |||||||
| 16/3-2002 | A61 | Tornados | Gløshaugen | 2 | ||||||
| 9/3-2002 | A56 | Ntnui Dragvoll | Tornados | |||||||
| 24/2-2002 | A54 | Tornados | Ugla | |||||||
| 10/2-2002 | A50 | Brannvesenet | Tornados | 1 | ||||||
| 3/2-2002 | A47 | Ntnui Gløs | Tornados | 1 | ||||||
| 26/1-2002 | A39 | Tornados | Nidaros | |||||||
| 20/1-2002 | A37 | Tornados | Ntnui Dragvoll | 1 | ||||||
| 19/1-2002 | A35 | Gløshaugen | Tornados | |||||||
| 12/1-2002 | A32 | Ugla | Tornados | 1 | ||||||
| 9/12-2001 | A29 | Nidaros | Tornados | |||||||
| 6/12-2001 | A28 | Tornados | Brannvesenet | 1 | ||||||
| 12/11-2001 | A18 | Ntnui Gløs | Tornados | |||||||
| 28/10-2001 | A16 | Ntnui Dragvoll | Tornados | |||||||
| 21/10-2001 | A13 | Tornados | Gløshaugen | 1 | 1 | |||||
| 20/10-2001 | A11 | Tornados | Ugla | |||||||
| 7/10-2001 | A06 | Brannvesenet | Tornados | 1 | ||||||
| 30/9-2001 | A03 | Tornados | Ntnui Gløs | |||||||
| 23/9-2001 | A01 | Nidaros | Tornados | |||||||
| 18/3-2001 | A71 | Ntnui Dragvoll | Tornados | |||||||
| 4/3-2001 | A65 | Tornados | Brannvesenet | |||||||
| 11/2-2001 | A55 | Ntnui Gløs | Tornados | |||||||
| 4/2-2001 | A49 | Tornados | Trangdalen | 2 | ||||||
| 27/1-2001 | A43 | Gløshaugen | Tornados | |||||||
| 21/1-2001 | A39 | Nidaros | Tornados | |||||||
| 14/1-2001 | A36 | Tornados | Ugla | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10/12-2000 | A35 | Tornados | Ntnui Dragvoll | 1 | 1 | |||||
| 26/11-2000 | A32 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 12/11-2000 | A28 | Brannvesenet | Tornados | |||||||
| 5/11-2000 | A23 | Trangdalen | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 1/10-2000 | A10 | Tornados | Gløshaugen | |||||||
| 30/9-2000 | A08 | Tornados | Ntnui Gløs | |||||||
| 23/9-2000 | A02 | Tornados | Nidaros | |||||||
| 11/2-2008 | B66 | Ugla 2 | Tornados | 2 | ||||||
| 26/1-2008 | B51 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 12/3-2006 | B41 | Ugla 3 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 2 | |||||
| 5/3-2006 | B37 | Tornados | Ugla 3 | 3 | 5 | |||||
| 19/2-2006 | B35 | Ugla 3 | Ntnui Gløs 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4/2-2006 | B33 | Ugla 3 | Nidaros 3 | 3 | 4 | |||||
| 20/11-2005 | B16 | Ugla 3 | Tornados | 4 | ||||||
| 25/9-2005 | B04 | Nidaros 3 | Tornados | 1 | ||||||
| 12/3-2005 | B89 | Tornados | Gløshaugen 2 | 4 | 1 | |||||
| 27/2-2005 | B77 | Tornados | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 9/2-2005 | B47 | Evjensgrenda | Tornados | 2 | 2 | |||||
| 6/2-2005 | B61 | Tornados | Stubban | |||||||
| 5/2-2005 | B75 | Ugla 2 | Tornados | 2 | 3 | |||||
| 29/1-2005 | B58 | Nidaros 3 | Tornados | 1 | 2 | |||||
| 23/1-2005 | B52 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | 2 | 1 | |||||
| 16/1-2005 | B68 | Ntnui Gløs 3 | Tornados | 1 | 4 | |||||
| 9/1-2005 | B81 | Ntnui Dragvoll 3 | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 28/11-2004 | B36 | Tornados | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 2 | |||||
| 21/11-2004 | B32 | Nidaros 2 | Tornados | 2 | 1 | |||||
| 14/11-2004 | B44 | Gløshaugen 2 | Tornados | 4 | 2 | |||||
| 31/10-2004 | B16 | Stubban | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 24/10-2004 | B13 | Tornados | Nidaros 3 | 5 | ||||||
| 3/10-2004 | B07 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | 1 | |||||
| 25/9-2004 | B02 | Tornados | Evjensgrenda | 3 | 2 | |||||
| 26/3-2004 | B50 | Ugla 3 | Tornados | 2 | ||||||
| 21/3-2004 | B54 | Tigers | Tornados | 1 | 2 | |||||
| 6/3-2004 | B45 | Tornados | Gløshaugen 2 | 3 | ||||||
| 29/2-2004 | B44 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 14/2-2004 | B40 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 22/1-2004 | B32 | Evjensgrenda | Tornados | 2 | ||||||
| 17/1-2004 | B36 | Tornados | Nidaros 2 | |||||||
| 14/12-2003 | B26 | Tornados | Tigers | 1 | ||||||
| 16/11-2003 | B22 | Tornados | Ugla 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 26/10-2003 | B17 | Gløshaugen 2 | Tornados | 2 | ||||||
| 12/10-2003 | B12 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 5/10-2003 | B08 | Nidaros 2 | Tornados | 4 | 2 | |||||
| 28/9-2003 | B04 | Tornados | Evjensgrenda | 4 | 2 | |||||
| 3/4-2003 | B29 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 25/3-2003 | B56 | Tornados | Nidaros 2 | 1 | 2 | |||||
| 20/3-2003 | B28 | Nidaros 2 | Tornados | 3 | 3 | |||||
| 2/2-2003 | B24 | Ntnui Dragvoll 3 | Tornados | |||||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 11/1-2003 | B44 | Gløshaugen 2 | Tornados | 3 | ||||||
| 1/12-2002 | B34 | Tigers | Tornados | 1 | ||||||
| 23/11-2002 | B06 | Tornados | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 16/11-2002 | B16 | Tornados | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 13/10-2002 | B19 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 9/11-2015 | Z07 | Heimdal Boa | Oilers | |||||||
| 13/10-2015 | Z13 | Heimdal Boa | Persaunet Stridsbandy | 1 | ||||||
| 6/10-2015 | Z10 | Strindheim Rhinos | Heimdal Boa | 1 | 1 | |||||
| 17/3-2016 | Z15 | Nidelv | Heimdal Boa | |||||||
| 14/3-2016 | Z94 | EM1 Brokers | Heimdal Boa | 2 | 1 | |||||
| 8/3-2016 | Z11 | Heimdal Boa | Persaunet Stridsbandy | 2 | 1 | |||||
| 1/3-2016 | Z26 | IBL | Heimdal Boa | 2 | ||||||
| 9/2-2016 | Z07 | Handelshøyskolen SK | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 19/1-2016 | Z18 | Trygg/Lade Vikings | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 11/11-2019 | Å16 | Smøreguttene | Heimdal/Lade BOA | |||||||
| 14/10-2019 | Å08 | Heimdal/Lade BOA | Bouvet Penguins | 1 | 1 | |||||
| 5/11-2018 | Å12 | TSO | Lade/Heimdal BOA | 3 | ||||||
| 15/10-2018 | Å06 | Lade/Heimdal BOA | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 12/12-2016 | Å26 | Heimdal Boa | NTNU IT E-hallers | 3 | 1 | |||||
| 11/12-2016 | Å10 | Heimdal Boa | Jernbanen | 12 | 2 | |||||
| 24/11-2016 | Å33 | Lade Boa | Heimdal Boa | |||||||
| 30/10-2016 | Å14 | Smøreguttene 2 | Heimdal Boa | 4 | 2 | |||||
| 25/10-2016 | Å01 | Heimdal Boa | Klæbu Anbesa | 3 | ||||||
| 9/10-2016 | Å07 | TSO | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 2/4-2019 | Å11 | Binnebandy | Lade/Heimdal BOA | 1 | 1 | |||||
| 1/4-2019 | Å17 | Sport & Trim | Lade/Heimdal BOA | 1 | 4 | |||||
| 18/3-2019 | Å19 | Smøreguttene | Lade/Heimdal BOA | |||||||
| 7/3-2019 | Å22 | Klæbukameratene | Lade/Heimdal BOA | 1 | ||||||
| 3/3-2019 | Å32 | Lade/Heimdal BOA | Binnebandy | |||||||
| 17/2-2019 | Å08 | Lade/Heimdal BOA | TSO | 1 | 2 | |||||
| 11/2-2019 | Å29 | TSO | Lade/Heimdal BOA | 1 | 1 | |||||
| 4/2-2019 | Å38 | Lade/Heimdal BOA | Sport & Trim | |||||||
| 28/11-2017 | W21 | Spanskrøret | Heimdal Boa | 3 | ||||||
| 24/10-2017 | W10 | Heimdal Boa | Jalla Jalla Klæbu | 5 | 1 | 1 | ||||
| 17/10-2017 | W03 | Team Scott/Jernbanen | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 10/10-2017 | W08 | DNB | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 23/3-2017 | W17 | Heimdal Boa | Jernbanen | 2 | ||||||
| 9/3-2017 | W21 | OMEGA Innebandy | Heimdal Boa | 1 | ||||||
| 16/2-2017 | W01 | Heimdal Boa | Klæbu Anbesa | 2 | 5 | |||||
| 6/2-2017 | W13 | Luftkrigsskolen | Heimdal Boa | |||||||
| 30/1-2017 | W25 | Heimdal Boa | Lade Boa | |||||||
| 9/1-2017 | W05 | TSO | Heimdal Boa | 4 | ||||||
| 13/3-2018 | W13 | Team Scott/Jernbanen | Lade Boa | |||||||
| 6/3-2018 | W20 | Lade Boa | Jalla Jalla Klæbu | |||||||
| 6/2-2018 | W17 | Lade Boa | TSO | |||||||
| 29/1-2018 | W03 | Lade Boa | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 4/4-2006 | M08 | Nidaros | Ugla | |||||||
| 25/3-2006 | M07 | Ugla | Ntnui Gløs 2 | 3 | 2 | |||||
| 16/4-2005 | M16 | Tornados | Ugla | |||||||
| 3/4-2005 | M08 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | 1 | |||||
| 23/3-2004 | M18 | Tornados | Ntnui Gløs | 1 | 2 | |||||
| 20/3-2004 | M14 | Ntnui Gløs | Tornados | |||||||
| 8/12-2002 | M03 | Gløshaugen | Tornados | |||||||
| 9/2-2002 | M08 | Tornados | Brannvesenet | |||||||
| 16/12-2001 | M04 | Brannvesenet | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 3/2-2001 | M11 | Ugla | Tornados | 1 | 1 | |||||
| 20/1-2001 | M06 | Tornados | Ugla | 1 |
