Statistikk for Willy Berdahl
9/12-1993 - 23/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12-2021 | Ø28 | Sport & Trim | BUnnies & Bandits | |||||||
| 22/11-2021 | Ø12 | IBL | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 8/11-2021 | Ø23 | Smøreguttene | Sport & Trim | 3 | ||||||
| 18/10-2021 | Ø15 | Sport & Trim | Salt Innebandy | 1 | ||||||
| 7/10-2021 | Ø05 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | 1 | ||||||
| 21/3-2022 | Ø11 | Sport & Trim | Bouvet Penguins | 1 | 2 | |||||
| 17/3-2022 | Ø07 | DNB | Sport & Trim | |||||||
| 10/3-2022 | Ø18 | Klæbukameratene | Sport & Trim | |||||||
| 7/3-2022 | Ø21 | Sport & Trim | Smøreguttene | 1 | ||||||
| 17/2-2022 | Ø03 | Sport & Trim | BUnnies & Bandits | |||||||
| 10/2-2022 | Ø26 | IBL | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 3/3-2020 | Z04 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 13/2-2020 | Z10 | IBL | Sport & Trim | |||||||
| 4/2-2020 | Z07 | Sport & Trim | Spanskrøret | |||||||
| 21/1-2020 | Z13 | Sport & Trim | DNB | 2 | ||||||
| 16/12-2019 | Å28 | Heimdal/Lade BOA | Sport & Trim | |||||||
| 4/11-2019 | Å12 | Klæbu Bæbu | Sport & Trim | |||||||
| 3/11-2019 | Å31 | Sport & Trim | Smøreguttene | |||||||
| 21/10-2019 | Å13 | Sport & Trim | Jernbanen | |||||||
| 13/10-2019 | Å18 | TSO | Sport & Trim | |||||||
| 1/10-2019 | Å34 | SMN/EM 1 | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 13/12-2018 | Å02 | DNB | Sport & Trim | X | ||||||
| 26/11-2018 | Å15 | Sport & Trim | TSO | 2 | 4 | |||||
| 5/11-2018 | Å09 | Sport & Trim | Spanskrøret | |||||||
| 15/10-2018 | Å06 | Lade/Heimdal BOA | Sport & Trim | |||||||
| 4/10-2018 | Å10 | Sport & Trim | Binnebandy | |||||||
| 4/12-2017 | Å12 | OMEGA Innebandy | Sport & Trim | |||||||
| 27/11-2017 | Å20 | IBL | Sport & Trim | |||||||
| 9/11-2017 | Å02 | Sport & Trim | DMMHI | |||||||
| 30/10-2017 | Å14 | Klæbukameratene | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 16/10-2017 | Å16 | Sport & Trim | Luftkrigsskolen | |||||||
| 2/10-2017 | Å05 | Børsa IL | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 4/4-2019 | Å13 | Smøreguttene | Sport & Trim | |||||||
| 1/4-2019 | Å17 | Sport & Trim | Lade/Heimdal BOA | 2 | ||||||
| 26/3-2019 | Å24 | TSO | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 11/3-2019 | Å06 | Binnebandy | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 4/3-2019 | Å20 | Sport & Trim | DNB | |||||||
| 14/2-2019 | Å34 | Sport & Trim | Smøreguttene | |||||||
| 4/2-2019 | Å38 | Lade/Heimdal BOA | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 3/2-2019 | Å03 | Sport & Trim | TSO | 1 | 1 | |||||
| 28/1-2019 | Å30 | Klæbukameratene | Sport & Trim | |||||||
| 21/1-2019 | Å41 | DNB | Sport & Trim | X | ||||||
| 7/1-2019 | Å27 | Sport & Trim | Binnebandy | |||||||
| 12/3-2018 | W18 | Sport & Trim | OMEGA Innebandy | |||||||
| 5/3-2018 | W10 | Sport & Trim | Team Scott/Jernbanen | |||||||
| 13/2-2018 | W08 | TSO | Sport & Trim | 2 | ||||||
| 29/1-2018 | W03 | Lade Boa | Sport & Trim | 1 | 1 | |||||
| 15/1-2018 | W05 | Sport & Trim | Jalla Jalla Klæbu |
