Statistikk for Rune Holm
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10-2018 | Æ04 | Bambi Bandy | Fredagsklubben | 1 | ||||||
| 1/4-2019 | Æ04 | Fredagsklubben | NTNU | 1 | ||||||
| 25/3-2019 | Æ09 | Svare & Berg | Fredagsklubben | |||||||
| 18/3-2019 | Æ15 | Fredagsklubben | Trygg/Lade Vikings | |||||||
| 28/1-2019 | Æ25 | NTNU | Fredagsklubben | 1 | ||||||
| 21/1-2019 | Æ30 | Fredagsklubben | Svare & Berg | 1 | ||||||
| 10/1-2019 | Æ36 | Trygg/Lade Vikings | Fredagsklubben | 1 | 1 | |||||
| 5/3-2016 | B15 | Klæbu | Tiller | 1 | 1 | |||||
| 28/2-2016 | B60 | Klæbu | Surnadal | 1 | ||||||
| 7/11-2015 | B51 | Klæbu | Freidig 2 | |||||||
| 1/11-2015 | B36 | Klæbu | Tiller | |||||||
| 4/10-2015 | B25 | Klæbu | Ntnui 2 | |||||||
| 26/9-2015 | B22 | Øya 2 | Klæbu | |||||||
| 12/9-2015 | B09 | Klæbu | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 7/12-2014 | B21 | Klæbu | Nidaros 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9/11-2014 | B24 | Tiller | Klæbu | 2 | ||||||
| 18/10-2014 | B17 | Klæbu | Sjetne | 1 | ||||||
| 5/10-2014 | B36 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 27/9-2014 | B25 | Ntnui 2 | Klæbu | |||||||
| 20/9-2014 | B39 | Klæbu | Tiller | 1 | ||||||
| 14/9-2014 | B32 | Sjetne | Klæbu | 1 | ||||||
| 24/11-2022 | Ø19 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 4 | 2 | |||||
| 24/10-2022 | Ø09 | Klæbukameratene | Smøreguttene | 1 | ||||||
| 20/10-2022 | Ø15 | Bunnies & Bandits | Klæbukameratene | |||||||
| 26/9-2022 | Ø01 | Klæbukameratene | Utleira Tigers | 1 | ||||||
| 23/11-2021 | Ø27 | Klæbukameratene | Smøreguttene | 1 | 1 | |||||
| 18/11-2021 | Ø24 | Klæbukameratene | BUnnies & Bandits | 1 | ||||||
| 15/11-2021 | Ø09 | Bouvet Penguins | Klæbukameratene | 2 | ||||||
| 26/10-2021 | Ø20 | Sport & Trim | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 12/10-2021 | Ø08 | Klæbukameratene | IBL | 1 | ||||||
| 4/10-2021 | Ø03 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 1 | 1 | |||||
| 13/3-2023 | Ø13 | Klæbukameratene | BUnnies & Bandits | |||||||
| 6/3-2023 | Ø07 | Klæbukameratene | TSO | 1 | ||||||
| 12/2-2023 | Ø33 | Klæbukameratene | Yrjar IBK | |||||||
| 6/2-2023 | Ø23 | Klæbukameratene | Bouvet Penguins | 2 | 1 | |||||
| 26/1-2023 | Ø19 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31/3-2022 | Ø22 | IBL | Klæbukameratene | |||||||
| 21/2-2022 | Ø14 | BUnnies & Bandits | Klæbukameratene | 3 | ||||||
| 7/2-2022 | Ø25 | Smøreguttene | Klæbukameratene | 1 | 3 | |||||
| 28/10-2017 | C30 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | 2 | 1 | |||||
| 19/3-2017 | C10 | Klæbu 2 | Nyborg 3 | 1 | ||||||
| 18/3-2017 | C38 | Ntnui 3 | Klæbu 2 | |||||||
| 18/12-2016 | C16 | Klæbu 2 | Nidelv | 1 | ||||||
| 9/10-2016 | C20 | Nyborg 3 | Klæbu 2 | 1 | 1 | |||||
| 25/9-2016 | C28 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | 1 | ||||||
| 18/9-2016 | C26 | Nidelv | Klæbu 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13/3-2016 | C02 | Sjetne 2 | Klæbu 2 | 1 | 1 | |||||
| 14/2-2016 | C04 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31/1-2016 | C49 | Klæbu 2 | Tiller 2 | 1 | 1 | |||||
| 16/1-2016 | C11 | Sjetne 2 | Klæbu 2 | 2 | ||||||
| 20/12-2015 | C41 | Klæbu 2 | Tiller 2 | 1 | 1 | |||||
| 6/12-2015 | C29 | Nyborg 2 | Klæbu 2 | |||||||
| 1/11-2015 | C03 | Klæbu 2 | Ntnui 3 | |||||||
| 17/10-2015 | C12 | Klæbu 2 | Nyborg 2 | 1 | 1 | |||||
| 26/9-2015 | C13 | Ntnui 3 | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 22/3-2015 | C06 | Klæbu 2 | Nyborg 2 | 1 | 1 | |||||
| 15/3-2015 | C42 | Øya 2 | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 30/3-2014 | C21 | Klæbu | Ntnui 4 | 1 | ||||||
| 2/3-2014 | C41 | Klæbu | Tiller | 1 | 1 | |||||
| 23/2-2014 | C30 | Klæbu | Nyborg 2 | |||||||
| 9/2-2014 | C03 | Klæbu | Trond 2 | |||||||
| 26/1-2014 | C25 | Øya 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 18/1-2014 | C48 | Ntnui 3 | Klæbu | |||||||
| 12/1-2014 | C19 | Freidig 2 | Klæbu | |||||||
| 15/12-2013 | C05 | Tiller | Klæbu | |||||||
| 16/11-2013 | C66 | Nyborg 2 | Klæbu | |||||||
| 3/11-2013 | C61 | Klæbu | Øya 2 | 1 | ||||||
| 13/10-2013 | C55 | Klæbu | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 28/9-2013 | C57 | Ntnui 4 | Klæbu | 3 | ||||||
| 16/12-2019 | Å21 | Klæbu Bæbu | TSO | 1 | 1 | |||||
| 15/12-2019 | Å30 | Klæbu Bæbu | Heimdal/Lade BOA | 1 | ||||||
| 8/12-2019 | Å03 | Klæbu Bæbu | SMN/EM 1 | 4 | 2 | |||||
| 5/12-2019 | Å19 | Jernbanen | Klæbu Bæbu | 1 | 1 | |||||
| 4/11-2019 | Å12 | Klæbu Bæbu | Sport & Trim | 3 | 1 | |||||
| 27/10-2019 | Å25 | Bouvet Penguins | Klæbu Bæbu | 2 | ||||||
| 21/10-2019 | Å35 | Smøreguttene | Klæbu Bæbu | 1 | ||||||
| 14/10-2019 | Å05 | Salt Innebandy | Klæbu Bæbu | 3 | ||||||
| 2/3-2020 | Å06 | Klæbu Bæbu | SMN/EM 1 | 1 | ||||||
| 10/2-2020 | Å24 | Sjetne Snipers | Klæbu Bæbu | 1 | ||||||
| 3/2-2020 | Å01 | TSO | Klæbu Bæbu | 4 | 1 | |||||
| 30/1-2020 | Å28 | Smøreguttene | Klæbu Bæbu | |||||||
| 15/1-2013 | Q33 | Møllenberg | Klæbu IBK | |||||||
| 17/12-2012 | Q59 | Nardo Penguins | Klæbu IBK | |||||||
| 4/12-2012 | Q45 | Klæbu IBK | TØH SK | 1 | ||||||
| 27/11-2012 | Q49 | Klæbu IBK | IBL | |||||||
| 13/11-2012 | Q74 | NGU | Klæbu IBK | 1 | ||||||
| 23/10-2012 | Q24 | Klæbu IBK | Trondheim Vikings | 1 | ||||||
| 15/10-2012 | Q02 | Klæbu IBK | Klæbukameratene | 1 | ||||||
| 8/10-2012 | Q66 | Strindheim Rhinos | Klæbu IBK | |||||||
| 19/3-2013 | Æ12 | TØH SK | Klæbu IBK |
