Statistikk for Kristian Pettersen
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1-2013 | A36 | Ntnui | Bakklandet | |||||||
| 1/12-2012 | A06 | Bakklandet | Ntnui | |||||||
| 20/11-2012 | A07 | Bakklandet | Nyborg | 1 | ||||||
| 6/11-2012 | A14 | Bakklandet | Nidaros | |||||||
| 24/10-2012 | A17 | Nyborg | Bakklandet | |||||||
| 21/10-2012 | A22 | Øya | Bakklandet | 1 | ||||||
| 6/10-2012 | A16 | Ntnui | Bakklandet | |||||||
| 23/9-2012 | A04 | Nidaros | Bakklandet | 1 | ||||||
| 15/9-2012 | A27 | Bakklandet | Nyborg | |||||||
| 10/3-2012 | A22 | Bakklandet | Ntnui | 1 | ||||||
| 4/3-2012 | A28 | Nidaros | Bakklandet | 2 | ||||||
| 29/2-2012 | A29 | Ugla | Bakklandet | |||||||
| 15/2-2012 | A32 | Ntnui | Bakklandet | |||||||
| 28/1-2012 | A39 | Bakklandet | Ugla | |||||||
| 7/1-2012 | A25 | Øya | Bakklandet | |||||||
| 6/11-2011 | A08 | Nidaros | Bakklandet | 1 | ||||||
| 30/10-2011 | A05 | Øya | Bakklandet | |||||||
| 23/10-2011 | A12 | Ntnui | Bakklandet | |||||||
| 5/10-2011 | A09 | Ugla | Bakklandet | |||||||
| 24/9-2011 | A38 | Bakklandet | Nidaros | |||||||
| 17/9-2011 | A35 | Bakklandet | Øya | |||||||
| 12/3-2011 | A30 | Øya | Bakklandet | |||||||
| 27/2-2011 | A15 | Nidaros | Bakklandet | |||||||
| 7/12-2010 | A20 | Bakklandet | Øya | |||||||
| 23/10-2010 | A01 | Ugla | Bakklandet | |||||||
| 16/10-2010 | A25 | Bakklandet | Nidaros | |||||||
| 28/4-2012 | R03 | Bakklandet | Nidaros | 1 | ||||||
| 18/3-2017 | B31 | Trygg/Lade 2 | Klæbu | 4 | 1 | |||||
| 5/3-2017 | B21 | Tiller 2 | Klæbu | 2 | ||||||
| 12/2-2017 | B52 | Trygg/Lade 2 | Klæbu | |||||||
| 29/1-2017 | B26 | Nyborg 2 | Klæbu | 3 | ||||||
| 15/1-2017 | B29 | Klæbu | Ntnui 2 | |||||||
| 26/11-2016 | B39 | Nidaros 2 | Klæbu | |||||||
| 9/10-2011 | B24 | Bakklandet 2 | Ntnui 2 | |||||||
| 6/3-2011 | B08 | Nidaros 2 | Bakklandet 2 | 1 | ||||||
| 6/11-2010 | B32 | Bakklandet 2 | Øya 2 | 2 | 2 | |||||
| 24/10-2010 | B28 | Bakklandet 2 | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 20/3-2010 | B30 | Bakklandet | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 14/3-2010 | B20 | Ntnui 2 | Bakklandet | |||||||
| 7/3-2010 | B26 | Øya 2 | Bakklandet | |||||||
| 27/2-2010 | B24 | H.E.G | Bakklandet | 1 | 1 | |||||
| 9/2-2010 | B29 | Bakklandet | Ntnui 2 | |||||||
| 4/3-2018 | C31 | Sjetne 2 | Klæbu | |||||||
| 25/2-2018 | C03 | Klæbu | Sjetne 2 | |||||||
| 11/2-2018 | C21 | Klæbu | Nidelv | 1 | 1 | |||||
| 20/1-2018 | C18 | Ntnui 3 | Klæbu | |||||||
| 26/11-2017 | C46 | Klæbu | Ntnui 3 | 1 | ||||||
| 25/11-2017 | C23 | Dønna | Klæbu 2 | |||||||
| 19/11-2017 | C43 | Klæbu | Klæbu 2 | 2 | ||||||
| 22/10-2017 | C07 | Dønna | Klæbu | |||||||
| 15/10-2017 | C56 | Nidaros 2 | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 22/1-2017 | C40 | Nyborg 3 | Klæbu 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6/2-2010 | C29 | Bakklandet 2 | Ntnui 3 | |||||||
| 5/4-2011 | M07 | Bakklandet | Ntnui | |||||||
| 9/1-2011 | M03 | Freidig | Bakklandet | |||||||
| 20/4-2010 | M09 | Bakklandet | Ugla | |||||||
| 23/3-2010 | M08 | Nidaros | Bakklandet |
