Statistikk for Anne Katrine Green
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3-2016 | D33 | Ntnui | Øya | |||||||
| 14/2-2016 | D62 | Sjetne | Øya | |||||||
| 7/2-2016 | D39 | Øya | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 21/1-2016 | D13 | Nyborg | Øya | |||||||
| 16/1-2016 | D28 | Øya | Ntnui 3 | |||||||
| 10/1-2016 | D21 | Klæbu | Øya | 1 | ||||||
| 5/12-2015 | D04 | Freidig | Øya | |||||||
| 15/11-2015 | D51 | Ntnui 2 | Øya | |||||||
| 14/11-2015 | D84 | Klæbu 2 | Øya | 1 | ||||||
| 1/11-2015 | D58 | Øya | Nyborg | 1 | ||||||
| 24/10-2015 | D78 | Øya | Ntnui | |||||||
| 18/10-2015 | D66 | Øya | Klæbu | |||||||
| 11/10-2015 | D45 | Nidaros | Øya | |||||||
| 13/9-2015 | D17 | Øya | Sjetne | |||||||
| 25/11-2009 | D21 | Ntnui 2 | Øya | |||||||
| 15/11-2009 | D27 | Øya | Freidig | |||||||
| 28/10-2009 | D03 | Øya | Ntnui 3 | |||||||
| 8/4-2018 | L40 | Nyborg 2 | Trygg/Lade | 2 | ||||||
| 17/3-2018 | L37 | Ntnui 2 | Trygg/Lade | |||||||
| 3/3-2018 | L43 | Trygg/Lade | Ntnui 3 | 1 | 1 | |||||
| 17/2-2018 | L31 | Trygg/Lade | Nidelv | |||||||
| 14/1-2018 | L10 | Nyborg 2 | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 25/11-2017 | L34 | Trygg/Lade | Dønna | |||||||
| 11/11-2017 | L22 | Trygg/Lade | Ntnui 2 | 1 | 1 | |||||
| 5/11-2017 | L16 | Nidelv | Trygg/Lade | |||||||
| 22/10-2017 | L04 | Trygg/Lade | Dønna | |||||||
| 21/10-2017 | L28 | Ntnui 3 | Trygg/Lade | |||||||
| 14/10-2017 | L07 | Ntnui 2 | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 1/10-2017 | L01 | Trygg/Lade | Nidelv | 1 | 2 | |||||
| 23/9-2017 | L19 | Dønna | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 5/2-2017 | L36 | Trygg/Lade | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 22/1-2017 | L38 | Ntnui 3 | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 14/1-2017 | L13 | Trygg/Lade | Ntnui 2 | 1 | 2 | |||||
| 7/1-2017 | L30 | Trygg/Lade | Nyborg 2 | |||||||
| 18/12-2016 | L26 | Klæbu 2 | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 27/11-2016 | L28 | Trygg/Lade | Ntnui 3 | |||||||
| 20/11-2016 | L40 | Nyborg 2 | Trygg/Lade | |||||||
| 13/11-2016 | L23 | Ntnui 2 | Trygg/Lade | |||||||
| 5/11-2016 | L16 | Trygg/Lade | Klæbu 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16/10-2016 | L10 | Trygg/Lade | Nyborg 2 | 1 | ||||||
| 24/9-2016 | L33 | Trygg/Lade | Ntnui 2 | |||||||
| 10/9-2016 | L06 | Klæbu 2 | Trygg/Lade | 1 | ||||||
| 28/11-2010 | L16 | Øya | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 6/11-2010 | L23 | Bakklandet | Øya | 1 | ||||||
| 24/10-2010 | L28 | Øya | Freidig 3 | |||||||
| 10/10-2010 | L20 | Ntnui 3 | Øya | |||||||
| 25/9-2010 | L13 | Øya | Bakklandet | |||||||
| 19/9-2010 | L26 | Nidaros 2 | Øya | |||||||
| 10/4-2010 | L05 | Bakklandet | Øya | 1 | ||||||
| 21/2-2010 | L11 | Øya | Bakklandet | 1 | ||||||
| 20/1-2010 | L08 | Freidig Jr | Øya | |||||||
| 8/12-2010 | K01 | Nidaros | Øya | 1 |
