Statistikk for Ragnhild Torp
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10-2009 | D11 | Ugla | Øya | |||||||
| 14/11-2022 | Ø14 | TSO | Smøreguttene | |||||||
| 24/10-2022 | Ø08 | Utleira Tigers | TSO | 1 | ||||||
| 3/10-2022 | Ø04 | Bouvet Penguins | TSO | |||||||
| 13/2-2023 | Ø03 | TSO | NTNU | |||||||
| 30/1-2023 | Ø15 | Bouvet Penguins | TSO | 1 | 1 | |||||
| 22/1-2023 | Ø35 | TSO | Yrjar IBK | |||||||
| 16/1-2023 | Ø11 | TSO | Salt Innebandy | 1 | 1 | |||||
| 16/12-2019 | Å21 | Klæbu Bæbu | TSO | 1 | ||||||
| 9/12-2019 | Å07 | Smøreguttene | TSO | 2 | ||||||
| 28/11-2019 | Å26 | TSO | Jernbanen | |||||||
| 24/11-2019 | Å33 | Bouvet Penguins | TSO | 1 | ||||||
| 4/11-2019 | Å14 | Salt Innebandy | TSO | |||||||
| 28/10-2019 | Å10 | TSO | SMN/EM 1 | |||||||
| 13/10-2019 | Å18 | TSO | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 30/9-2019 | Å01 | TSO | Heimdal/Lade BOA | |||||||
| 10/12-2018 | Å07 | TSO | Binnebandy | |||||||
| 26/11-2018 | Å15 | Sport & Trim | TSO | |||||||
| 5/11-2018 | Å12 | TSO | Lade/Heimdal BOA | |||||||
| 18/10-2018 | Å03 | Spanskrøret | TSO | |||||||
| 1/10-2018 | Å05 | DNB | TSO | 1 | ||||||
| 9/3-2020 | Å05 | Smøreguttene | TSO | |||||||
| 2/3-2020 | Å13 | Bouvet Penguins | TSO | |||||||
| 24/2-2020 | Å17 | TSO | Heimdal/Lade BOA | 1 | ||||||
| 3/2-2020 | Å01 | TSO | Klæbu Bæbu | |||||||
| 27/1-2020 | Å25 | TSO | SMN/EM 1 | |||||||
| 28/3-2019 | Å21 | Binnebandy | TSO | |||||||
| 26/3-2019 | Å24 | TSO | Sport & Trim | 1 | ||||||
| 3/3-2019 | Å18 | TSO | Klæbukameratene | |||||||
| 25/2-2019 | Å26 | DNB | TSO | |||||||
| 17/2-2019 | Å08 | Lade/Heimdal BOA | TSO | |||||||
| 11/2-2019 | Å29 | TSO | Lade/Heimdal BOA | |||||||
| 3/2-2019 | Å03 | Sport & Trim | TSO | |||||||
| 27/1-2019 | Å05 | TSO | DNB | |||||||
| 21/1-2019 | Å42 | TSO | Binnebandy | |||||||
| 14/1-2019 | Å10 | TSO | Smøreguttene | |||||||
| 7/1-2019 | Å39 | Klæbukameratene | TSO | |||||||
| 11/12-2017 | W01 | DNB | TSO | |||||||
| 24/10-2017 | W09 | Team Scott/Jernbanen | TSO | 1 | 1 | |||||
| 23/10-2017 | W93 | TSO | Avinor | |||||||
| 15/10-2017 | W15 | TSO | Spanskrøret | |||||||
| 5/10-2017 | W04 | TSO | Jalla Jalla Klæbu | 1 | ||||||
| 9/4-2018 | W01 | TSO | OMEGA Innebandy | |||||||
| 13/3-2018 | W14 | TSO | Jalla Jalla Klæbu | |||||||
| 13/2-2018 | W08 | TSO | Sport & Trim | |||||||
| 23/1-2018 | W19 | Team Scott/Jernbanen | TSO |
