Statistikk for Anne Katrine Green
9/12-1993 - 22/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3-2016 | D33 | Ntnui | Øya | |||||||
| 14/2-2016 | D62 | Sjetne | Øya | |||||||
| 7/2-2016 | D39 | Øya | Klæbu 2 | 1 | ||||||
| 21/1-2016 | D13 | Nyborg | Øya | |||||||
| 16/1-2016 | D28 | Øya | Ntnui 3 | |||||||
| 10/1-2016 | D21 | Klæbu | Øya | 1 | ||||||
| 5/12-2015 | D04 | Freidig | Øya | |||||||
| 15/11-2015 | D51 | Ntnui 2 | Øya | |||||||
| 14/11-2015 | D84 | Klæbu 2 | Øya | 1 | ||||||
| 1/11-2015 | D58 | Øya | Nyborg | 1 | ||||||
| 24/10-2015 | D78 | Øya | Ntnui | |||||||
| 18/10-2015 | D66 | Øya | Klæbu | |||||||
| 11/10-2015 | D45 | Nidaros | Øya | |||||||
| 13/9-2015 | D17 | Øya | Sjetne | |||||||
| 25/11-2009 | D21 | Ntnui 2 | Øya | |||||||
| 15/11-2009 | D27 | Øya | Freidig | |||||||
| 28/10-2009 | D03 | Øya | Ntnui 3 |
