Statistikk for Tommy Tømmerdal
9/12-1993 - 21/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/3-2007 | B69 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 4/3-2007 | B29 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 25/2-2007 | B61 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 4/2-2007 | B53 | Tornados | Ugla 2 | 3 | 1 | |||||
| 13/1-2007 | B65 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 2 | ||||||
| 7/1-2007 | B44 | Ugla 2 | Bakklandet | 1 | 1 | |||||
| 5/11-2006 | B15 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 3/11-2006 | B70 | Bakklandet | Ugla 2 | 1 | 2 | |||||
| 29/10-2006 | B33 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 2 | 2 | |||||
| 21/10-2006 | B09 | Ugla 2 | H.E.G | 3 | 5 | |||||
| 17/12-2005 | B26 | Evjensgrenda 2 | Ugla 3 | 2 | ||||||
| 30/10-2005 | B12 | Nidaros 3 | Ugla 3 | 2 | 2 | |||||
| 24/9-2005 | B05 | Ugla 3 | Evjensgrenda 2 | 5 | 1 | |||||
| 12/3-2005 | B90 | Nidaros 3 | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 30/1-2005 | B65 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 2 | |||||
| 5/12-2004 | B50 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | |||||||
| 28/11-2004 | B40 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 13/11-2004 | B45 | Ugla 2 | Nidaros 3 | 3 | 2 | |||||
| 7/11-2004 | B30 | Tornados | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 24/10-2004 | B15 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 26/9-2004 | B05 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26/3-2004 | B50 | Ugla 3 | Tornados | 2 | ||||||
| 29/2-2004 | B42 | Ugla 3 | Nidaros 2 | 2 | ||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 7/2-2004 | B18 | Ugla 3 | Tigers | 4 | ||||||
| 25/1-2004 | B30 | Ntnui Dragvoll 2 | Ugla 3 | 2 | 1 | |||||
| 17/1-2004 | B34 | Ugla 3 | Ntnui Gløs 3 | 2 | 3 | |||||
| 6/12-2003 | B25 | Gløshaugen 2 | Ugla 3 | |||||||
| 28/9-2003 | B02 | Ugla 3 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 1 | |||||
| 25/3-2003 | B54 | Ugla 2 | Gløshaugen 2 | 2 | ||||||
| 20/3-2003 | B49 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 15/2-2003 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 2 | 2 | |||||
| 8/2-2003 | B31 | Ntnui Dragvoll 3 | Ugla 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | 1 | 2 | |||||
| 11/1-2003 | B43 | Ugla 2 | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 1/12-2002 | B35 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | 1 | 2 | |||||
| 24/11-2002 | B21 | Ugla 2 | Evjensgrenda | 1 | 3 | |||||
| 16/11-2002 | B15 | Nidaros 2 | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | |||||||
| 26/10-2002 | B07 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | 2 | ||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 29/9-2002 | B03 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 3 | |||||||
| 17/3-2002 | B55 | Ntnui Gløs 2 | Ugla 2 | |||||||
| 10/2-2002 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 26/1-2002 | B36 | Nidaros 2 | Ugla 2 | |||||||
| 19/1-2002 | B34 | Ugla 2 | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 20/10-2001 | B13 | Tigers | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 7/10-2001 | B06 | Ugla 2 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 30/9-2001 | B05 | Ntnui Gløs 3 | Ugla 2 | 1 | 1 |
