Statistikk for Morten Lorentzen
9/12-1993 - 21/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/3-2004 | B54 | Tigers | Tornados | 1 | 3 | |||||
| 13/3-2004 | B49 | Gløshaugen 2 | Tigers | 2 | 4 | |||||
| 6/3-2004 | B46 | Tigers | Ugla 3 | 2 | 1 | |||||
| 29/2-2004 | B43 | Tigers | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | ||||||
| 7/2-2004 | B18 | Ugla 3 | Tigers | 2 | 1 | |||||
| 24/1-2004 | B31 | Nidaros 2 | Tigers | 1 | ||||||
| 17/1-2004 | B35 | Tigers | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 30/10-2003 | B07 | Evjensgrenda | Tigers | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12/10-2003 | B11 | Tigers | Ntnui Gløs 3 | 1 | 1 | |||||
| 28/9-2003 | B03 | Tigers | Nidaros 2 | 1 | 1 | |||||
| 21/9-2003 | B15 | Ntnui Dragvoll 2 | Tigers | 1 | ||||||
| 24/4-2003 | B25 | Tigers | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 27/3-2003 | B53 | Evjensgrenda | Tigers | |||||||
| 15/3-2003 | B50 | Tigers | Gløshaugen 2 | 3 | 2 | |||||
| 8/2-2003 | B30 | Nidaros 2 | Tigers | 2 | ||||||
| 19/1-2003 | B38 | Ntnui Gløs 3 | Tigers | 1 | ||||||
| 11/1-2003 | B42 | Tigers | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 1/12-2002 | B34 | Tigers | Tornados | 1 | ||||||
| 24/11-2002 | B22 | Gløshaugen 2 | Tigers | 1 | ||||||
| 23/11-2002 | B06 | Tornados | Tigers | 1 | ||||||
| 2/11-2002 | B10 | Tigers | Ntnui Gløs 3 | 2 | ||||||
| 13/10-2002 | B18 | Tigers | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 22/9-2002 | B02 | Tigers | Nidaros 2 | 1 | 1 | |||||
| 10/2-2002 | B46 | Ugla 2 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 2/2-2002 | B42 | Tigers | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 18/11-2001 | B25 | Tigers | Ntnui Gløs 3 | 2 | 1 | |||||
| 8/11-2001 | B20 | Evjensgrenda | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 20/10-2001 | B13 | Tigers | Ugla 2 | 1 | 1 | |||||
| 14/10-2001 | B10 | Ntnui Gløs 2 | Tigers | |||||||
| 23/9-2001 | B01 | Nidaros 2 | Tigers | |||||||
| 1/4-2001 | B55 | Ntnui Dragvoll 2 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 25/3-2001 | B50 | Tigers | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 25/2-2001 | B42 | Ntnui Gløs 2 | Tigers | |||||||
| 28/1-2001 | B33 | Bromstad | Tigers | 2 | ||||||
| 21/1-2001 | B29 | Tigers | Evjensgrenda 2 | 1 | 1 | |||||
| 14/1-2001 | B27 | Tigers | Nidaros 2 | |||||||
| 29/10-2000 | B18 | Ntnui Gløs 3 | Tigers | 1 | 1 | |||||
| 22/10-2000 | B15 | Tigers | Ugla 2 | 1 | ||||||
| 15/10-2000 | B11 | Tigers | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 30/9-2000 | B03 | Tigers | Bromstad | 2 | 1 | |||||
| 23/9-2000 | B01 | Nidaros 2 | Tigers | 1 | 2 | |||||
| 21/2-1998 | B41 | Astor 2 | Nidaros 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30/4-1997 | B48 | Gløshaugen 2 | Astor | 1 | 1 | |||||
| 29/4-1997 | B44 | Ntnui Gløs 3 | Astor | 2 | ||||||
| 15/3-1997 | B37 | Astor | Ntnui Dragvoll | |||||||
| 15/12-1996 | B22 | Astor | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 24/11-1996 | B51 | Astor | TØH | 1 | 2 | |||||
| 17/11-1996 | B18 | TØH | Astor | |||||||
| 27/10-1996 | B11 | Nidaros 2 | Astor | 1 | 2 | 2 | ||||
| 13/10-1996 | B05 | Ntnui Dragvoll | Astor | 1 |
