Statistikk for Lars Kristian Pedersen
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3-2017 | B05 | Nyborg 2 | Klæbu | 1 | 1 | |||||
| 18/3-2017 | B31 | Trygg/Lade 2 | Klæbu | 1 | 1 | |||||
| 11/3-2017 | B50 | Klæbu | Ntnui 2 | |||||||
| 5/3-2017 | B21 | Tiller 2 | Klæbu | |||||||
| 26/2-2017 | B60 | Klæbu | Nidaros 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12/2-2017 | B52 | Trygg/Lade 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 29/1-2017 | B26 | Nyborg 2 | Klæbu | |||||||
| 15/1-2017 | B29 | Klæbu | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 26/11-2016 | B39 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | 2 | |||||
| 6/11-2016 | B47 | Klæbu | Nyborg 2 | 1 | ||||||
| 9/10-2016 | B10 | Klæbu | Trygg/Lade 2 | |||||||
| 1/10-2016 | B08 | Ntnui 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 25/9-2016 | B42 | Klæbu | Tiller 2 | 1 | 1 | |||||
| 11/9-2016 | B18 | Klæbu | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 12/3-2016 | B01 | Øya 2 | Klæbu | |||||||
| 5/3-2016 | B15 | Klæbu | Tiller | 1 | ||||||
| 28/2-2016 | B60 | Klæbu | Surnadal | 1 | ||||||
| 7/2-2016 | B46 | Ntnui 2 | Klæbu | 1 | 1 | |||||
| 24/1-2016 | B57 | Tiller | Klæbu | |||||||
| 23/1-2016 | B04 | Ntnui 2 | Klæbu | 1 | 1 | |||||
| 17/1-2016 | B30 | Freidig 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 10/1-2016 | B54 | Klæbu | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 20/12-2015 | B33 | Klæbu | Nidaros 2 | |||||||
| 13/12-2015 | B18 | Klæbu | Surnadal | 1 | ||||||
| 5/12-2015 | B12 | Nidaros 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 14/11-2015 | B43 | Klæbu | Øya 2 | 1 | 1 | |||||
| 7/11-2015 | B51 | Klæbu | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 1/11-2015 | B36 | Klæbu | Tiller | 1 | ||||||
| 11/10-2015 | B39 | Surnadal | Klæbu | |||||||
| 4/10-2015 | B25 | Klæbu | Ntnui 2 | |||||||
| 26/9-2015 | B22 | Øya 2 | Klæbu | 1 | 1 | |||||
| 12/9-2015 | B09 | Klæbu | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 22/3-2015 | B06 | Klæbu | Nidaros 2 | 1 | ||||||
| 15/3-2015 | B30 | Freidig 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 28/2-2015 | B40 | Ntnui 2 | Klæbu | 2 | ||||||
| 1/2-2015 | B09 | Klæbu | Tiller | 1 | ||||||
| 20/1-2015 | B02 | Sjetne | Klæbu | |||||||
| 10/1-2015 | B15 | Klæbu | Freidig 2 | |||||||
| 15/11-2014 | B10 | Klæbu | Ntnui 2 | 1 | ||||||
| 18/10-2014 | B17 | Klæbu | Sjetne | 1 | ||||||
| 11/10-2014 | B45 | Klæbu | Freidig 2 | 1 | ||||||
| 5/10-2014 | B36 | Nidaros 2 | Klæbu | |||||||
| 27/9-2014 | B25 | Ntnui 2 | Klæbu | 1 | ||||||
| 20/9-2014 | B39 | Klæbu | Tiller | |||||||
| 14/9-2014 | B32 | Sjetne | Klæbu | |||||||
| 28/10-2007 | B05 | Tornados | Gløshaugen | |||||||
| 23/9-2007 | B02 | Rosenborg 2 | Tornados | |||||||
| 5/3-2006 | B37 | Tornados | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 11/2-2006 | B34 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | 2 | ||||||
| 4/2-2006 | B31 | Tornados | Evjensgrenda 2 | 1 | 1 | |||||
| 22/1-2006 | B25 | Tornados | Nidaros 3 | |||||||
| 15/1-2006 | B28 | Gløshaugen | Tornados | 1 | ||||||
| 4/12-2005 | B19 | Tornados | Ntnui Gløs 2 | |||||||
| 20/11-2005 | B16 | Ugla 3 | Tornados | |||||||
| 6/11-2005 | B13 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 23/10-2005 | B07 | Tornados | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 25/9-2005 | B04 | Nidaros 3 | Tornados | 1 | ||||||
| 27/2-2005 | B77 | Tornados | Nidaros 2 | 2 | ||||||
| 28/11-2004 | B36 | Tornados | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | ||||||
| 21/11-2004 | B32 | Nidaros 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 14/11-2004 | B44 | Gløshaugen 2 | Tornados | 3 | ||||||
| 7/11-2004 | B30 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 6/11-2004 | B23 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 31/10-2004 | B16 | Stubban | Tornados | 1 | ||||||
| 24/10-2004 | B13 | Tornados | Nidaros 3 | 1 | ||||||
| 3/10-2004 | B07 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 25/9-2004 | B02 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 26/3-2004 | B50 | Ugla 3 | Tornados | |||||||
| 21/3-2004 | B54 | Tigers | Tornados | 1 | ||||||
| 6/3-2004 | B45 | Tornados | Gløshaugen 2 | 3 | 2 | |||||
| 29/2-2004 | B44 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | 2 | ||||||
| 14/2-2004 | B40 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | |||||||
| 22/1-2004 | B32 | Evjensgrenda | Tornados | 1 | ||||||
| 17/1-2004 | B36 | Tornados | Nidaros 2 | 2 | ||||||
| 14/12-2003 | B26 | Tornados | Tigers | |||||||
| 16/11-2003 | B22 | Tornados | Ugla 3 | 1 | ||||||
| 26/10-2003 | B17 | Gløshaugen 2 | Tornados | 2 | ||||||
| 12/10-2003 | B12 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | ||||||
| 5/10-2003 | B08 | Nidaros 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 28/9-2003 | B04 | Tornados | Evjensgrenda | |||||||
| 21/9-2003 | B16 | Ntnui Gløs 3 | Tornados | |||||||
| 3/4-2003 | B29 | Tornados | Evjensgrenda | |||||||
| 25/3-2003 | B56 | Tornados | Nidaros 2 | |||||||
| 20/3-2003 | B28 | Nidaros 2 | Tornados | 2 | ||||||
| 15/3-2003 | B52 | Tornados | Ntnui Dragvoll 3 | 1 | 1 | |||||
| 23/2-2003 | B47 | Ntnui Gløs 3 | Tornados | 1 | ||||||
| 2/2-2003 | B24 | Ntnui Dragvoll 3 | Tornados | |||||||
| 18/1-2003 | B39 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 11/1-2003 | B44 | Gløshaugen 2 | Tornados | |||||||
| 1/12-2002 | B34 | Tigers | Tornados | |||||||
| 23/11-2002 | B06 | Tornados | Tigers | |||||||
| 16/11-2002 | B16 | Tornados | Gløshaugen 2 | |||||||
| 2/11-2002 | B11 | Ugla 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 26/9-2002 | B01 | Evjensgrenda | Tornados | |||||||
| 26/4-2000 | B68 | Tornados | Ntnui Dragvoll 2 | |||||||
| 11/4-2000 | B49 | Tornados | Malvik | |||||||
| 6/4-2000 | B88 | Tornados | Ugla 2 | |||||||
| 26/3-2000 | B65 | Ntnui Gløs 3 | Tornados | 1 | ||||||
| 25/3-2000 | B63 | Malvik | Tornados | 1 | ||||||
| 12/3-2000 | B67 | Tornados | Gløshaugen | 1 | ||||||
| 27/2-2000 | B81 | Ugla 2 | Tornados | |||||||
| 13/2-2000 | B51 | Evjensgrenda 2 | Tornados | 1 | ||||||
| 8/1-2000 | B40 | Tornados | Trangdalen | 1 | ||||||
| 19/12-1999 | B37 | Tornados | Nidaros 2 | 1 | 1 | |||||
| 12/12-1999 | B36 | Gløshaugen | Tornados | 2 | ||||||
| 21/11-1999 | B26 | Tornados | Bromstad | 1 | ||||||
| 14/11-1999 | B21 | Nidaros 2 | Tornados | |||||||
| 13/11-1999 | B19 | Ntnui Dragvoll 2 | Tornados | |||||||
| 24/10-1999 | B11 | Tornados | Evjensgrenda 2 | 1 | ||||||
| 10/10-1999 | B07 | Trangdalen | Tornados | 3 | 1 | |||||
| 3/10-1999 | B02 | Tornados | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 26/9-1999 | B01 | Bromstad | Tornados | 1 | ||||||
| 11/10-1998 | B09 | Nidaros 2 | Tornados | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10/10-1998 | B07 | Tornados | Evjensgrenda 2 | 1 | ||||||
| 27/9-1998 | B02 | Tornados | Ntnui Gløs 3 |
