Statistikk for Tormod Rye
9/12-1993 - 20/10-2026| Dato | K.nr | Hjemmelag | Bortelag | Mål | Pass | 2min | 5min | 2+10 | Rød | Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11-2005 | B21 | Gløshaugen | Evjensgrenda 2 | 1 | ||||||
| 22/10-2005 | B08 | Ntnui Gløs 2 | Evjensgrenda 2 | 1 | ||||||
| 20/2-2005 | B88 | Ntnui Gløs 3 | Evjensgrenda | 1 | 1 | |||||
| 8/12-2004 | B33 | Evjensgrenda | Nidaros 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7/11-2004 | B29 | Ntnui Dragvoll 2 | Evjensgrenda | 2 | 1 | |||||
| 3/10-2004 | B08 | Nidaros 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 13/3-2004 | B51 | Ntnui Dragvoll 2 | Evjensgrenda | 1 | 1 | |||||
| 4/3-2004 | B47 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs 3 | |||||||
| 12/2-2004 | B38 | Evjensgrenda | Ugla 3 | 1 | 2 | |||||
| 22/1-2004 | B32 | Evjensgrenda | Tornados | 1 | 3 | |||||
| 18/1-2004 | B19 | Ntnui Gløs 3 | Evjensgrenda | 2 | 1 | |||||
| 17/1-2004 | B35 | Tigers | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 6/12-2003 | B27 | Nidaros 2 | Evjensgrenda | 2 | 2 | |||||
| 20/11-2003 | B23 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 6/11-2003 | B13 | Evjensgrenda | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 30/10-2003 | B07 | Evjensgrenda | Tigers | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12/10-2003 | B10 | Ugla 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 28/9-2003 | B04 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 24/4-2003 | B25 | Tigers | Evjensgrenda | 4 | ||||||
| 3/4-2003 | B29 | Tornados | Evjensgrenda | 1 | 1 | |||||
| 27/3-2003 | B53 | Evjensgrenda | Tigers | 1 | ||||||
| 20/3-2003 | B49 | Evjensgrenda | Ugla 2 | 1 | 2 | |||||
| 13/3-2003 | B05 | Nidaros 2 | Evjensgrenda | 1 | 1 | |||||
| 20/2-2003 | B33 | Evjensgrenda | Nidaros 2 | 1 | 1 | |||||
| 15/2-2003 | B45 | Gløshaugen 2 | Evjensgrenda | 1 | 1 | |||||
| 23/1-2003 | B41 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs 3 | 1 | 1 | |||||
| 18/1-2003 | B37 | Ntnui Dragvoll 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 28/11-2002 | B09 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll 3 | 2 | 2 | |||||
| 24/11-2002 | B21 | Ugla 2 | Evjensgrenda | |||||||
| 9/11-2002 | B13 | Ntnui Gløs 3 | Evjensgrenda | X | ||||||
| 10/10-2002 | B17 | Evjensgrenda | Gløshaugen 2 | 1 | ||||||
| 26/9-2002 | B01 | Evjensgrenda | Tornados | 1 | ||||||
| 10/3-2002 | B52 | Ntnui Gløs 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 21/2-2002 | B50 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs 3 | 1 | ||||||
| 14/2-2002 | B48 | Evjensgrenda | Ugla 2 | |||||||
| 10/2-2002 | B45 | Nidaros 2 | Evjensgrenda | 3 | 1 | |||||
| 2/2-2002 | B42 | Tigers | Evjensgrenda | |||||||
| 31/1-2002 | B39 | Evjensgrenda | Propellen | 1 | 1 | |||||
| 17/1-2002 | B32 | Evjensgrenda | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | ||||||
| 11/11-2001 | B22 | Ntnui Gløs 3 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 8/11-2001 | B20 | Evjensgrenda | Tigers | |||||||
| 4/11-2001 | B19 | Ntnui Dragvoll 2 | Evjensgrenda | 1 | ||||||
| 18/10-2001 | B12 | Evjensgrenda | Nidaros 2 | |||||||
| 11/10-2001 | B09 | Evjensgrenda | Ntnui Gløs 2 | 1 | ||||||
| 7/10-2001 | B07 | Propellen | Evjensgrenda | 1 | 1 |
