Resultater 2022-2023
[1.div Løkkebandy | 1.div Løkkebandy vårserie | 2.div Løkkebandy | 2.div Løkkebandy vårserie]| 1.divisjon Løkkebandy | ||||
| Dato | Knr | Hjemmelag | Bortelag | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 28/11 | Æ28 | Sport & Trim | TBI Innebandy | 4 - 8 |
| 28/11 | Æ27 | NTNU | Børsa | 2 - 13 |
| 24/11 | Æ26 | Trygg/Lade Vikings | IBL | 12 - 2 |
| 24/11 | Æ25 | Sjetne Maddogs | Sjetne Underdogs | 1 - 5 |
| 24/11 | Æ03 | NTNU | Sport & Trim | 0 - 5 W.O |
| 21/11 | Æ24 | Sport & Trim | Trygg/Lade Vikings | 9 - 2 |
| 21/11 | Æ23 | TBI Innebandy | Børsa | 3 - 9 |
| 17/11 | Æ22 | NTNU | Sjetne Underdogs | 1 - 6 |
| 17/11 | Æ21 | IBL | Sjetne Maddogs | 0 - 1 |
| 14/11 | Æ20 | TBI Innebandy | Sjetne Underdogs | 5 - 5 |
| 14/11 | Æ14 | Børsa | IBL | 8 - 2 |
| 7/11 | Æ18 | Sport & Trim | IBL | 8 - 1 |
| 7/11 | Æ17 | Sjetne Maddogs | NTNU | 5 - 2 |
| 3/11 | Æ16 | Trygg/Lade Vikings | Sjetne Underdogs | 3 - 6 |
| 3/11 | Æ15 | Sport & Trim | Sjetne Maddogs | 5 - 4 |
| 31/10 | Æ19 | Børsa | Trygg/Lade Vikings | 6 - 3 |
| 31/10 | Æ13 | TBI Innebandy | NTNU | 9 - 3 |
| 24/10 | Æ12 | Sjetne Underdogs | IBL | 9 - 0 |
| 24/10 | Æ11 | Trygg/Lade Vikings | NTNU | 5 - 2 |
| 20/10 | Æ10 | Sjetne Underdogs | Sport & Trim | 6 - 6 |
| 20/10 | Æ09 | Sjetne Maddogs | TBI Innebandy | 2 - 6 |
| 17/10 | Æ08 | IBL | NTNU | 3 - 3 |
| 17/10 | Æ07 | Børsa | Sport & Trim | 2 - 3 |
| 3/10 | Æ06 | Børsa | Sjetne Maddogs | 4 - 1 |
| 3/10 | Æ05 | TBI Innebandy | Trygg/Lade Vikings | 11 - 6 |
| 29/9 | Æ04 | IBL | TBI Innebandy | 2 - 12 |
| 26/9 | Æ02 | Sjetne Underdogs | Børsa | 6 - 6 |
| 26/9 | Æ01 | Sjetne Maddogs | Trygg/Lade Vikings | 8 - 1 |
| 1.divisjon Løkkebandy vårserie | ||||
| Dato | Knr | Hjemmelag | Bortelag | Res. |
| 13/3 | Æ21 | Sjetne Maddogs | Trygg/Lade Vikings | 2 - 4 |
| 9/3 | Æ13 | Sport & Trim | Sjetne Underdogs | 10 - 4 |
| 6/3 | Æ14 | Børsa IL | TBI Innebandy | 2 - 6 |
| 2/3 | Æ18 | Trygg/Lade Vikings | Smøreguttene | 1 - 3 |
| 27/2 | Æ11 | Sjetne Maddogs | Børsa IL | 1 - 3 |
| 16/2 | Æ16 | TBI Innebandy | Sport & Trim | 3 - 2 |
| 16/2 | Æ08 | Børsa IL | Trygg/Lade Vikings | 19 - 4 |
| 13/2 | Æ15 | Smøreguttene | Sjetne Maddogs | 0 - 3 |
| 9/2 | Æ20 | Sjetne Underdogs | TBI Innebandy | 2 - 7 |
| 9/2 | Æ19 | Sport & Trim | Børsa IL | 3 - 5 |
| 6/2 | Æ03 | Sjetne Underdogs | Trygg/Lade Vikings | 4 - 2 |
| 2/2 | Æ04 | Smøreguttene | Sport & Trim | 0 - 8 |
| 2/2 | Æ02 | TBI Innebandy | Sjetne Maddogs | 6 - 2 |
| 30/1 | Æ09 | Sjetne Underdogs | Smøreguttene | 10 - 1 |
| 26/1 | Æ07 | Sport & Trim | Sjetne Maddogs | 2 - 3 |
| 26/1 | Æ05 | Trygg/Lade Vikings | TBI Innebandy | 0 - 12 |
| 23/1 | Æ17 | Sjetne Underdogs | Børsa IL | 4 - 7 |
| 19/1 | Æ12 | Smøreguttene | TBI Innebandy | 11 - 3 |
| 16/1 | Æ10 | Trygg/Lade Vikings | Sport & Trim | 3 - 7 |
| 16/1 | Æ06 | Sjetne Maddogs | Sjetne Underdogs | 4 - 5 |
| 2.divisjon Løkkebandy | ||||
| Dato | Knr | Hjemmelag | Bortelag | Res. |
| 28/11 | Ø21 | TSO | Bunnies & Bandits | 2 - 17 |
| 28/11 | Ø20 | Bouvet Penguins | Utleira Tigers | 3 - 4 |
| 24/11 | Ø19 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 3 - 12 |
| 21/11 | Ø18 | Bunnies & Bandits | Utleira Tigers | 3 - 3 |
| 21/11 | Ø17 | Bouvet Penguins | Klæbukameratene | 2 - 3 |
| 17/11 | Ø16 | Smøreguttene | Salt Innebandy | 7 - 1 |
| 14/11 | Ø14 | TSO | Smøreguttene | 3 - 6 |
| 14/11 | Ø07 | Salt Innebandy | Bunnies & Bandits | 4 - 5 |
| 7/11 | Ø13 | TSO | Salt Innebandy | 3 - 4 |
| 3/11 | Ø12 | Utleira Tigers | Smøreguttene | 3 - 4 |
| 3/11 | Ø11 | Bunnies & Bandits | Bouvet Penguins | 10 - 1 |
| 31/10 | Ø10 | Salt Innebandy | Bouvet Penguins | 4 - 1 |
| 24/10 | Ø09 | Klæbukameratene | Smøreguttene | 3 - 6 |
| 24/10 | Ø08 | Utleira Tigers | TSO | 11 - 3 |
| 20/10 | Ø15 | Bunnies & Bandits | Klæbukameratene | 2 - 2 |
| 17/10 | Ø06 | Smøreguttene | Bouvet Penguins | 4 - 1 |
| 17/10 | Ø05 | Klæbukameratene | TSO | 5 - 0 W.O |
| 3/10 | Ø04 | Bouvet Penguins | TSO | 3 - 3 |
| 3/10 | Ø03 | Utleira Tigers | Salt Innebandy | 4 - 2 |
| 29/9 | Ø02 | Smøreguttene | Bunnies & Bandits | 4 - 7 |
| 26/9 | Ø01 | Klæbukameratene | Utleira Tigers | 9 - 1 |
| 2.divisjon Løkkebandy vårserie | ||||
| Dato | Knr | Hjemmelag | Bortelag | Res. |
| 13/3 | Ø24 | NTNU | Salt Innebandy | 7 - 8 |
| 13/3 | Ø13 | Klæbukameratene | BUnnies & Bandits | 1 - 7 |
| 12/3 | Ø36 | Utleira Tigers | Yrjar IBK | 2 - 6 |
| 12/3 | Ø29 | Yrjar IBK | Bouvet Penguins | 8 - 2 |
| 9/3 | Ø08 | NTNU | IBL | 5 - 1 |
| 9/3 | Ø06 | Salt Innebandy | Utleira Tigers | 3 - 7 |
| 6/3 | Ø07 | Klæbukameratene | TSO | 6 - 9 |
| 6/3 | Ø05 | Bouvet Penguins | BUnnies & Bandits | 1 - 11 |
| 2/3 | Ø27 | NTNU | Klæbukameratene | 8 - 4 |
| 2/3 | Ø22 | IBL | Utleira Tigers | 3 - 4 |
| 1/3 | Ø21 | TSO | BUnnies & Bandits | 0 - 12 |
| 27/2 | Ø28 | Bouvet Penguins | Salt Innebandy | 2 - 2 |
| 16/2 | Ø10 | Utleira Tigers | Klæbukameratene | 8 - 3 |
| 13/2 | Ø12 | IBL | Bouvet Penguins | 2 - 1 |
| 13/2 | Ø03 | TSO | NTNU | 3 - 11 |
| 12/2 | Ø33 | Klæbukameratene | Yrjar IBK | 1 - 10 |
| 12/2 | Ø30 | Yrjar IBK | BUnnies & Bandits | 5 - 2 |
| 9/2 | Ø01 | BUnnies & Bandits | Salt Innebandy | 10 - 2 |
| 6/2 | Ø23 | Klæbukameratene | Bouvet Penguins | 5 - 3 |
| 6/2 | Ø18 | Utleira Tigers | TSO | 1 - 7 |
| 5/2 | Ø34 | Salt Innebandy | Yrjar IBK | 4 - 4 |
| 5/2 | Ø32 | Yrjar IBK | NTNU | 7 - 4 |
| 2/2 | Ø26 | IBL | TSO | 7 - 6 |
| 30/1 | Ø15 | Bouvet Penguins | TSO | 1 - 4 |
| 30/1 | Ø09 | BUnnies & Bandits | NTNU | 3 - 12 |
| 26/1 | Ø19 | Salt Innebandy | Klæbukameratene | 4 - 5 |
| 23/1 | Ø17 | BUnnies & Bandits | IBL | 5 - 2 |
| 23/1 | Ø14 | NTNU | Utleira Tigers | 9 - 3 |
| 22/1 | Ø35 | TSO | Yrjar IBK | 1 - 11 |
| 22/1 | Ø31 | Yrjar IBK | IBL | 3 - 2 |
| 19/1 | Ø20 | Bouvet Penguins | NTNU | 1 - 10 |
| 19/1 | Ø04 | IBL | Klæbukameratene | 5 - 6 |
| 16/1 | Ø25 | BUnnies & Bandits | Utleira Tigers | 8 - 4 |
| 16/1 | Ø11 | TSO | Salt Innebandy | 9 - 8 |
