Statistikk for 1.divisjon herrer 1998-99

Astor

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Kristian Guldahl	19	13	6	6	9
Jamte Dahl		18	9	9	0	12
Brage S. Johnsen	10	8	2	4	15
Kurt Johansen		10	2	8	14	15
Carl Ove Marken		7	7	0	6	5
Stian Hartweg		6	3	3	18	15
Pål Grønås		4	2	2	6+10	5
Morten Lorentzen	3	2	1	0	3
Øystein Lorentzen	3	2	1	2	4
Martin Torset		3	2	1	6	14
Lars P. Rasmussen	3	0	3	10	10
Vegard Stenberg		3	0	3	18	13
Morten Sundnes		1	1	0	0	2
Frode Skanke		1	1	0	0	15
Jens Winsnes		1	0	1	4	3
Vegard Lorentzen	0	0	0	2	4
Terje Johansen		0	0	0	2	3
Ole Bruseth		0	0	0	0	2
Jim A. Svarstad		0	0	0	0	1
Bjørn R. Enga		0	0	0	4	1
Morten Schanke		0	0	0	0	1

Totalt				52	40	102+10

Brannvesenet

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Rune Feirud		33	20	13	8	17
Jan Akernes		28	14	14	18	10
Frode Johnsen		26	16	10	6	18
Vegard Hansen		18	10	8	6	15
Frank Indergaard	18	9	9	13	14
Lars E. Lundde		16	9	7	9	10
Tor A. Malm		14	8	6	18	17
Terje Gran		8	4	4	12	13
Karl Stigum		4	2	2	4	6
Ole P. Smørsgård	2	1	1	2	7
Trond Fjeldsæter	1	1	0	0	3
Kjell Troøyen		1	1	0	2	10
Arne Lien		1	0	1	0	15
Olav Noteng		0	0	0	0	2
Torbjørn Myklestad	0	0	0	0	2

Uregistrerte			3	2	4

Totalt				98	77	102

Evjensgrenda

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Stig Rune Oddli		24	20	4	14	14
Håvard Garberg		23	11	12	4	16
Daniel Hellstrøm	19	16	3	2	7
Rune Løvås		15	11	4	2	16
Kent R. Martinussen	15	8	7	10	12
Rune Johansen		15	5	10	8	13
Finn Larssen		9	7	2	8	14
Arils Selvnes		8	2	6	13	16
Per A. Selvnes		5	0	5	10	14
Frode Harsvik		3	1	2	6	16
Per A. Melby		2	1	1	4	7
Hallvard Erlandsen	2	0	2	0	1
Svein E. Ysland		1	0	1	0	9
Terje Selvnes		1	0	1	2	13
Roger Espen		0	0	0	0	6
Arne Sundli		0	0	0	0	2

5 mål for en kamp walk-over

Totalt				87	60	83

Gløshaugen

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Ståle Henninen		19	16	3	8	15
Bjørn Haakenstad	19	13	6	20	18
Stig Ulvær		17	9	8	2	16
Tore W. Sand		15	13	2	4	11
Hans Kristian Odland	13	6	7	16	16
Jan Benestad		12	2	10	4	18
Leif Bottolfs		10	7	3	4	14
Johan Helgesen		9	3	6	16	12
Vegar Gunnerud		6	4	2	8	7
Karsten Børve		5	1	4	4	6
Magnus Höglin		4	4	0	2	5
Hallvard Hvidsten	4	1	3	0	7
Bernt Thorbjørnsen	3	0	3	2	12
Jostein Engesmo		2	1	1	0	3
Marius R. Aurstad	2	1	1	4	4
Sverre Dahl Knutsen	1	1	0	0	3
Thomas Thorsrud		1	0	1	0	1
Sebastian Dransfeld	0	0	0	0	2

Totalt				82	60	94

Nidaros

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Zenon Taoushanis	50	24	26	4	17
Terje Nervik		42	31	11	2	18
Narve Aske		37	21	16	4	11
Torbjørn Leiknes	23	11	12	2	18
Trond E. Godtland	18	9	9	14	13
Rolf Rydningen		16	13	3	6	11
Håkon S. Daltveit	14	9	5	6	18
Terje Tøndel		11	8	3	6	15
Kjetil Schøyen		11	4	7	8	12
Martin Kulhawczuk	7	3	4	2	16
Per K. Sætherskar	6	2	4	0	9
Thomas Liptak		4	1	3	8	9
Anders Solhaug		3	0	3	0	3
Mats Hanser		2	1	1	0	6
Geir Hoem		1	0	1	2	9
Kjell E. Jespersen	0	0	0	0	7
Jonas Espseth		0	0	0	2	14
Ulf Stenbacka 		0	0	0	0	2
Børge Hansen		0	0	0	0	1

Totalt				137	108	66

1 mål for mye - feil ved registrering

Ntnui Gløshaugen 2

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Ragnar Borg		28	19	9	8	15
Christian K. Larsen	26	15	11	4	18
Joakim Solhaug		18	6	12	4	11
Ingvar Kalberg		15	10	5	0	15
Thomas Førland		14	7	7	14+10	15
Tore H. Bergh		12	8	4	4	11
Gøran Johannesen	11	7	4	0	8
Gudmund Stenseth	10	6	4	4	15
Brynjar Svarstad	9	7	2	4	12
Glenn Stenberg		8	3	5	4	9
Torkell Dobbe		5	5	0	8	17
Øystein Bruflot		4	4	0	0	2
Ingar Pedersen		4	1	3	4	15
Jørgen Skaar		3	0	3	0	4
Espen Olsen		3	0	3	2	5
Magnus Jonsson		2	2	0	4	1
Sverre Stornes		2	1	1	2	2
Bendik Hermstad		2	1	1	4	10
Børre Amundsen		2	1	1	0	11
Espen Moe		1	1	0	0	1
Johan Svensson		1	1	0	0	2
Eystein Meyer		1	0	1	0	1
Lars Wollebæk		1	0	1	0	3
Tom A. Valdor		0	0	0	0	6
Joar Stautland		0	0	0	0	3
Johan B. Holmen		0	0	0	0	3
Jarand Larsen		0	0	0	4	1
Thomas Dobbe		0	0	0	0	2
Ola Høiby		0	0	0	0	2
Ole Petter Gilbo	0	0	0	0	1
Quang Luong		0	0	0	2	1
Hanne Grønnerud		0	0	0	0	1
Christine Juel		0	0	0	0	1
Camilla Ditlefsen	0	0	0	0	1

Totalt				105	77	70+10

Ugla 2

Navn			Poeng	Mål	Pass	Utv	Kamper
Tom Borza		27	14	13	4	11
Børre Buvarp		24	13	11	4	7
Petter Hersleth		17	8	9	4	7
Bård Halvorsen		13	6	7	20	13
Robert Torstensrud	12	10	2	0	4
Aleksander Thorkildsen	12	8	4	4	13
Morten Ustad		10	6	4	6	15
Kjell Ivar Kjølhamar	10	5	5	0	6
Håkon Langen		9	7	2	4	5
Mads Walldén		8	6	2	4	10
Børge Andersen		7	3	4	6	3
Kenneth Bolme		7	3	4	8	14
Andreas Hagen		6	6	0	0	4
Harald Nervik		6	3	3	2	5
Gard Maurud		6	1	5	0	5
Tor Arne Alseth		5	3	2	0	4
Jan Øystein Sørum	5	3	2	2	7
Espen Juel		4	0	4	0	3
Dag Christian Sørum	3	2	1	0	1
Rune Hallan		2	1	1	2	8
Roger Husby		0	0	0	0	11
Christian Ydstie	0	0	0	0	8
Jon Eirik Brennvall	0	0	0	7	7
Ola Wold		0	0	0	10	5
Lars Kviteng		0	0	0	2	4
Trond Morten Vikestad	0	0	0	0	2
Tor Lyngstad		0	0	0	2	1

Uregistrerte			1

Totalt				109	85	91